Classifica Champions, il Napoli ancora in zona play-off: azzurri 24esimi

6 Novembre 2025
- di
Guido Arbolino
Categorie:
Condividi:
Eljif Elmas Napoli-Eintracht Francoforte Champions League 2025-26
Tempo di lettura: < 1 minuto

Si è chiusa la due giorni della quarta giornata della League Phase di Champions League. Andiamo a vedere la classifica e la posizione del Napoli.

Champions League, la classifica dopo 4 giornate

Qualificazione ottavi di finale

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. Inter 12 (dr +10)
4. Manchester City 10 (dr +7)
5. PSG 9 (dr +9)
6. Newcastle 9 (dr +8)
7. Real Madrid 9 (dr +6)
8. Liverpool 9 (dr +5)

Qualificazione Play-off teste di serie

9. Galatasaray 9 (dr +2)
10. Tottenham 8 (dr +5)
11. Barcellona 7 (dr +5)
12. Chelsea 7 (dr +3)
13. Sporting 7 (dr +3)
14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)
15. Qarabag 7 (dr +1)
16. Atalanta 7 (dr -2)

Qualificazione Play-off non teste di serie

17. Atletico Madrid 6 (dr +1)
18. PSV 5 (dr +2)
19. Monaco 5 (dr -2)
20. Pafos 5 (dr -3)
21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)
22. Club Brugge 4 (dr -2)
23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
24. Napoli 4 (dr -5)

Eliminazione

25. Marsiglia 3 (dr +1)
26. Juventus 3 (dr -1)
27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)
28. Royale Union SG 3 (dr -8)
29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -4)
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -9)
35. Benfica 0 (dr -6)
36. Ajax 0 (dr -13)

logo facebookLogo Instagram
Magiconapoli.it - Testata giornalistica - Tribunale di Roma - Iscrizione n.89/2022
chevron-down