SPEZIA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI- Il Napoli capolista della Serie A 2022 fa visita allo Spezia per continuare la corsa verso il sogno chiamato Scudetto. Ecco le probabili formazioni e le statistiche della gara del Picco.
Le partite tra i liguri e i campani giocati a La Spezia sono 8 e le statistiche sorridono ai Partenopei. Il Napoli, infatti, ha ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi, subendo una sola sconfitta.
Per quanto riguarda le gare in Serie A, il Napoli vanta percorso netto: in 2 gare in Liguria, infatti, i ragazzi oggi guidati da Spalletti hanno ottenuto 2 vittorie. L'ultima apparizione nel massimo campionato italiano risale alla stagione 2021/22: Spezia-Napoli 0-3 alla giornata 38.
I precedenti in Serie B sono, invece, 3. Il Napoli, nella serie cadetta, ha ottenuto 2 vittorie (Stagione 2006/07 0-1 alla 5 giornata e stagione 1949/50, 0-2 alla giornata 31) e subito una sola sconfitta (stagione 1948/49, 2-0 alla giornata 25).
Nella stagione 2005/06 Spezia e Napoli si disputarono, proprio sul campo dei liguri, la finale di andata della Supercoppa di Serie C1: il risultato? 0-0.
| Data | Partita | Risultato |
| 15/08/2022 | HELLAS VERONA - NAPOLI | 2-5 |
| 21/08/2022 | NAPOLI - MONZA | 3-0 |
| 28/08/2022 | FIORENTINA - NAPOLI | 0-0 |
| 31/08/2022 | NAPOLI - LECCE | 1-1 |
| 03/09/2022 | LAZIO - NAPOLI | 1-2 |
| 10/09/2022 | NAPOLI - SPEZIA | 1-0 |
| 18/09/2022 | MILAN - NAPOLI | 1-2 |
| 01/10/2022 | NAPOLI - TORINO | 3-1 |
| 09/10/2022 | CREMONESE - NAPOLI | 1-4 |
| 16/10/2022 | NAPOLI - BOLOGNA | 3-2 |
| 23/10/2022 | ROMA - NAPOLI | 0-1 |
| 29/10/2022 | NAPOLI - SASSUOLO | 4-0 |
| 05/11/2022 | ATALANTA - NAPOLI | 1-2 |
| 08/11/2022 | NAPOLI - EMPOLI | 2-0 |
| 12/11/2022 | NAPOLI - UDINESE | 3-2 |
| 04/01/2023 | INTER - NAPOLI | 1-0 |
| 08/01/2023 | SAMPDORIA - NAPOLI | 0-2 |
| 13/01/2023 | NAPOLI - JUVENTUS | 5-1 |
| 21/01/2023 | SALERNITANA - NAPOLI | 0-2 |
| 29/01/2023 | NAPOLI - ROMA | 2-1 |
| Data | Partita | Risultato |
| 14/08/2022 | SPEZIA - EMPOLI | 1-0 |
| 20/08/2022 | INTER - SPEZIA | 3-0 |
| 27/08/2022 | SPEZIA - SASSUOLO | 2-2 |
| 31/08/2022 | JUVENTUS - SPEZIA | 2-0 |
| 04/09/2022 | SPEZIA - BOLOGNA | 2-2 |
| 10/09/2022 | NAPOLI - SPEZIA | 1-0 |
| 17/09/2022 | SPEZIA - SAMPDORIA | 2-1 |
| 02/10/2022 | LAZIO - SPEZIA | 4-0 |
| 09/10/2022 | MONZA - SPEZIA | 2-0 |
| 16/10/2022 | SPEZIA - CREMONESE | 2-2 |
| 22/10/2022 | SALERNITANA - SPEZIA | 1-0 |
| 30/10/2022 | SPEZIA - FIORENTINA | 1-2 |
| 05/11/2022 | MILAN - SPEZIA | 2-1 |
| 08/11/2022 | SPEZIA - UDINESE | 1-1 |
| 13/11/2022 | HELLAS VERONA - SPEZIA | 1-2 |
| 04/01/2023 | SPEZIA - ATALANTA | 2-2 |
| 08/01/2023 | SPEZIA - LECCE | 0-0 |
| 15/01/2023 | TORINO - SPEZIA | 0-1 |
| 22/01/2023 | SPEZIA - ROMA | 0-2 |
| 27/01/2023 | BOLOGNA - SPEZIA | 2-0 |
SPEZIA (3-5-2):
NAPOLI (4-3-3):
Martino Cardani